Plaque chauffante à gaz
| Puissance Kw | 8 kW |
| Type de surface | liscia |
| Kcal/h-BTU/h | 3.308 + 3.308 kcal/h 13.235 + 13.235 BTU/h |
| Méthane | G20= 0,41 + 0,41 m³/h G25=0,51+0,51 m³/h |
| GPL | G30/G31 = 0,31 + 0,31 Kg/h |
| Brûleurs | 2 |
| Piézoélectriques | 2 |
| Dimensions de la plaque de cuisson | 650 x 480 mm |
| Dimensions de la machine (l x ch-mm) | 665 x 600 x 300(h) mm |
| Poids net (kg) | 42 |
| Poids brut (Kg) | 55 |
| Dimensions de emballage (Ixpxh-mm) | 750 x 670 x 430(h) mm |
| Volume emballage (m3) | 0.216 |


Reviews
There are no reviews yet.